Все продукты
-
Машина креветки Deheading
-
Машина шелушения креветки
-
Сортировальная машина креветки
-
Машина для классификации рыбы
-
Креветка варя машину
-
Машина для резки креветок
-
Машина креветки очищая
-
Рыбы применяя обложку к машине
-
Автомат для резки рыб
-
Машина для нарезания рыбы
-
Рыбы опустошая машину
-
Стиральная машина рыб
-
Рыбы масштабируя машину
-
корзина стиральная машина
-
Машина для пропитки
-
Машина обработки креветки
-
Машина обработки рыб
SUS304 Машина для сортировки веса рыбы Левер типа 261 шт/мин

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
Силовое питание | AC220V±10%50HZ(60HZ) | номинальная мощность | 1.3KW |
---|---|---|---|
Одиночный веся ряд | ≤ 3000 г | Диапазон точности взвешивания | ±1g~5g |
Минимальный масштаб | 1 г | Скорость передачи | 60 ‰ 121 м/мин |
Максимальная скорость | 261 шт/мин | Длина веса | ≤ 500 мм*251 мм |
Размер конвейерной ленты для весовой таблицы | 450 мм/600 мм*301 мм | Размер продукта | 1250 мм ((L) * 8801 мм ((W) * 1250 мм ((H) |
Способ удаления | Тип рычага | Система управления | Контроллер высокоскоростного A/D отбора проб |
Предварительно установленный номер продукта | 90 штук (можно увеличить) | Направление деятельности | Напротив машины, влево и справа. |
Внешний источник воздуха | 0,6-1 МПа | Рабочая среда | Температура: 0°C~40°C, влажность: 30%~95% |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь SUS304 | ||
Выделить | SUS304 Машина для сортировки рыбы по весу,Машина для сортировки рыбы по весу |
Характер продукции
Подробная информация о продукции








Процесс доставки
Порекомендованные продукты